Marketing Campaigns Table Formats (MktCampaign)
Follow Ajera CRM specifications for preparing a file containing marketing campaign data.
| Field Name | Data Type | Length | Notes | 
|---|---|---|---|
| CampaignID | varchar | 32 | Internal reference number for the marketing campaign record; primary key | 
| Name | varchar | 100 | Marketing campaign's name; required field | 
| Number | varchar | 50 | Marketing campaign's number | 
| Description | text | 16 | User-entered description of the marketing campaign | 
| Org | varchar | 14 | Marketing campaign's Organization; null or must exist in Organization | 
| Type | varchar | 10 | Marketing campaign's type; CFGCampaignType (Code/Description) | 
| Audience | varchar | 10 | Marketing campaign's audience; CFGCampaignAudience (Code/Description) | 
| Objective | varchar | 10 | Marketing campaign's objective; CFGCampaignObjective (Code/Description) | 
| Budget | decimal | 9 | Marketing campaign's budget | 
| ActualCost | decimal | 9 | Marketing campaign's actual cost | 
| Revenue | decimal | 9 | Marketing campaign's revenue | 
| CampaignMgr | varchar | 20 | Employee number of the marketing campaign's campaign manager; null or must exist in EM | 
| MktgMgr | varchar | 20 | Employee number of the marketing campaign's marketing manager; null or must exist in EM | 
| Manager3 | varchar | 20 | Employee number of a third manager for the marketing campaign, as selected in the Manager3 field; null or must exist in EM | 
| LaunchDate | datetime | 8 | Marketing campaign's launch date | 
| EndDate | datetime | 8 | Marketing campaign's end date | 
| FirstAction | varchar | 10 | First action in the marketing campaign; CFGCampaignAction (Code/Description) | 
| CurrentAction | varchar | 10 | Current action in the marketing campaign; CFGCampaignAction (Code/Description) | 
| NextAction | varchar | 10 | Next action in the marketing campaign; CFGCampaignAction (Code/Description) | 
| Status | varchar | 10 | Marketing campaign's status; CFGCampaignStatus (Code/Description) | 
| PotentialResponses | smallint | 2 | User-entered number of total potential responses to the campaign | 
| RecordStatus | varchar | 10 | Marketing campaign record's status; valid options are Active and Inactive | 
| WBS1 | varchar | 30 | Marketing campaign's promotional project | 
| WBS2 | varchar | 7 | Marketing campaign's promotional phase | 
| WBS3 | varchar | 7 | Marketing campaign's promotional task | 
