Project Plan - Task Table Formats (RPTask)
Follow DPS specifications for preparing a file containing project plan-task associations.
| Field Name | Data Type | Length | Notes |
|---|---|---|---|
| PlanNumber | varchar | 30 | Required field; must exist in RPPlan |
| OutlineNumber | varchar | 255 | Required field |
| Name | varchar | 40 | Required field |
| LaborCode | varchar | 14 | Null or must exist in CFGLCCodes |
| WBS1 | varchar | 30 | Must exist in PR |
| WBS2 | varchar | 7 | Must exist in PR |
| WBS3 | varchar | 7 | Must exist in PR |
| WBSType | varchar | 4 | |
| ParentOutlineNumber | varchar | 255 | Must exist in RPTask |
| ChildrenCount | int | 4 | Required field |
| OutlineLevel | int | 4 | Required field |
| Priority | int | 4 | |
| OverheadPct | decimal | 9 | |
| StartDate | datetime | 8 | Must exist in RPCalendarInterval |
| EndDate | datetime | 8 | Must exist in RPCalendarInterval |
| CostRate | decimal | 9 | |
| BillingRate | decimal | 9 | |
| ExpBillRate | decimal | 9 | |
| ConBillRate | decimal | 9 |
